液位显示控制仪
一.产品概述说明:(与各类液位传感器配合,测量显示液位,并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度,计算、显示液体体积或质量)① 外形尺寸:160×80(横/竖)、96×96、96×48、318×104②
产品描述:
一.产品概述说明:
(与各类液位传感器配合,测量显示液位,并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度,计算、显示液体体积或质量)
① 外形尺寸:160×80(横/竖)、96×96、96×48、318×104
② 仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置:双数字显示
扩展功能:
① 增加数字显示(不含96×48尺寸)
② 测量值光柱显示(不含96×48尺寸)
③ 报警输出:160×80,96×96尺寸***多可加4点,96×48尺寸***多可加2点
④ 变送输出:
⑤ 外功普通电源 / 外供精密电源
⑥ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印机接口(不含打印机单元)
⑧ 台式实验室用仪表(318×104)
二.产品选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||||
双数字显示 | ||||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
Y— | 318×104×300(W×H×L)盘装,台式通用 | |||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||
S | 竖式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
显示内容 | 2 | 液位 + 容积或重量 | ||||||||||||
5 | 液位 + 液位光柱 + 容积或重量(限A-S型) | |||||||||||||
6 | 液位 + 容积 + 重量(限A-H型) | |||||||||||||
输入信号 (其它输入信号订货时说明) | I | 直流电流(4~20)mA、(1~10)mA或(0~20)mA. | ||||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V 、(0-10)V | |||||||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | |||||||||||||
R | 电阻信号订货时明确信号范围 | |||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 | ||||||||||||
变送输出 (***立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | ||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | |||||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||
B5 | 其它(订货需注明) | |||||||||||||
通讯接口 (***立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||
V2 | 其它(订货需注明) | |||||||||||||
打印功能 (带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | ||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
浏览:
上一篇:配电隔离器
下一篇:电压信号输入单/双通道安全栅