远传磁性液位计
磁翻板液位计是以浮子内磁钢驱动双色薄片的翻转来指示液位的一种新型仪表。主体内磁浮子随液位的升降而上下运动,同时驱使主体外指示器内的双色薄片翻转,有液位时转示红色、无液位时转示黑色。红色和黑色色带间的界
产品描述:
磁翻板液位计是以浮子内磁钢驱动双色薄片的翻转来指示液位的一种新型仪表。主体内磁浮子随液位的升降而上下运动,同时驱使主体外指示器内的双色薄片翻转,有液位时转示红色、无液位时转示黑色。红色和黑色色带间的界线即代表液位高度。磁翻板液位计在指示器左侧配有醒目的刻度标尺。从而使液位的指示显得更加清晰。
适用于开放或压力容器内的液体测量.该系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地全过程测量液位。无盲区,显示醒目,读数直观,测量范围大。 可选配液位开关、实现液位上下限报警和控制。 可选配液位变送传感器,将液位信号转换成二线制4-20MA标准信号,实现远距离检测,指示记录与控制。
远传磁性液位计系列产品选型表:
型号 | 规格编码 | 内容 | |||||||||||
UHZ— | |||||||||||||
A | 就地显示型 | 显示和远传功能选择 | |||||||||||
B | 电远传型 | ||||||||||||
C | 报警型(三点报警) | ||||||||||||
D | 就地显示电远传型 | ||||||||||||
E | 就地显示报警型 | ||||||||||||
F | 电远传报警型 | ||||||||||||
G | 就地显示电远传报警型 | ||||||||||||
B | 翻板式就地显示装置 | ||||||||||||
A | PN1.0MPa | 工作压力 | |||||||||||
B | PN1.6MPa | ||||||||||||
C | PN2.5MPa | ||||||||||||
D | PN6.0MPa | ||||||||||||
法兰接口 | |||||||||||||
F | 接口法兰标准JB82-59 | ||||||||||||
E | 额定介质温度-40℃ | 工作温度选择 | |||||||||||
H | 额定介质温度100℃ | ||||||||||||
I | 额定介质温度350℃ | ||||||||||||
* | 介质密度:≥0.51(g/cm3) | ||||||||||||
— | |||||||||||||
* | 量程:0~6000(mm) | ||||||||||||
— | |||||||||||||
E | 带蒸汽夹套 | ||||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||
i | 本质安全型 |
浏览:
上一篇:UHZ-50/S/UK磁性液位计
下一篇:UHZ-58/C系列磁性液位计