低压型磁浮子液位计
低压型磁浮子液位计是以浮子内磁钢驱动双色薄片的翻转来指示液位的一种新型仪表。主体内磁浮子随液位的升降而上下运动,同时驱使主体外指示器内的双色薄片翻转,有液位时转示红色、无液位时转示白色。红色和白色色带的界线即代表液位高度。在指示器左侧配有醒目的刻度尺。从而使液位的指示显得更加清晰。高温高压磁翻板液位计用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油田、液化气、液氢、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、高低加、除氧器、疏水箱、回水箱高低压加热器、凝结器、蒸发患有主其他压力容器内与1Cr8NitTi、304+PTEE(聚四氟乙烯)、316L、PVC、PP相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。有多种安装形式供您选择,以适应不同场合、环境的要求。
工作原理:
高温高压磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的长久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
主要特点:
1、密封性强,不易渗透——本系列产品采用特殊接口处理,更适合液氨等高渗透场合使用。
2、耐高温、高压能力强——本系列产品***大温度可大600℃,***大压力可达25MPa 。
3、耐腐蚀能力——本系列产品采用***新不锈钢内衬PTFE工艺,使产品防腐能力超强。
4、可在低温场合使用——本系列产品采用特殊夹套工艺,零下200度场合也能应付自如。
5、信号远传能力强——本产品信号输出可为开关量、模拟量,可带HART协议。
技术参数
测量范围(上下法兰中心距):L=500-6000mm,超6000mm可特殊订货;
指示误差:±10mm;
工作压力:普通型:≤6.3MPA , 高压型:6.3-16MPA;
介质温度:普通型:≤150度 , 高温型:150-450度;
介质密度:≥0.45g/m³ ;
密度差:≥0.15g/m³(测界面);
接液材质:标准1Cr18Ni9Ti 根据被测介质化学性质的不同,可选用304、316、316L、316Ti、317、317L、S2205、Ti等不同牌号的不锈钢制造,以达到防腐的目的;
连接法兰规格:DN20、DN25、特殊规格需定做。
XT- | 翔腾仪表 | ||||||||||||||
UHZ-52 | 0-侧侧安装 | 测量型式 | |||||||||||||
1-顶部安装 | |||||||||||||||
2-底部安装 | |||||||||||||||
3-侧顶安装 | |||||||||||||||
4-侧底安装 | |||||||||||||||
0-双面板 | 显示方式 | ||||||||||||||
1-单面板 | |||||||||||||||
2-单带夜光型 | |||||||||||||||
3-LED显示型 | |||||||||||||||
0-无远传变送器 | 远传输出 | ||||||||||||||
1-普通型捆绑式远传(4-20mA) | |||||||||||||||
2-高温型捆绑式远传(4-20mA) | |||||||||||||||
0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||||||
G-隔爆型 | |||||||||||||||
Z-本安型 | |||||||||||||||
F-配安全栅 | |||||||||||||||
0-无报警 | 报警形式 | ||||||||||||||
S-上报警(闭) | |||||||||||||||
X-下报警(开) | |||||||||||||||
K-上、下报警 | |||||||||||||||
A-321 | 材质选型 | ||||||||||||||
B-304 | |||||||||||||||
C-316L | |||||||||||||||
D-RPP | |||||||||||||||
E-UPVC | |||||||||||||||
F-304内衬PTFE | |||||||||||||||
0-≤1.0MPa | 工作压力 | ||||||||||||||
1-≤1.6MPa | |||||||||||||||
2-≤2.5MPa | |||||||||||||||
3-≤4.0MPa | |||||||||||||||
4-≤6.4MPa | |||||||||||||||
5-≤10.0MPa | |||||||||||||||
A-≤60℃ | 工作温度 | ||||||||||||||
B-≤100℃ | |||||||||||||||
C-≤120℃ | |||||||||||||||
D-≤180℃ | |||||||||||||||
E-≤250℃ | |||||||||||||||
F-≤350℃ | |||||||||||||||
G-≤450℃ | |||||||||||||||
0-DN10(适用于侧装) | 安装法兰 | ||||||||||||||
1-DN15(适用于侧装) | |||||||||||||||
2-DN20(适用于侧装) | |||||||||||||||
3-DN25(适用于侧装) | |||||||||||||||
4-DN32(适用于侧装) | |||||||||||||||
5-DN80(适用于顶装) | |||||||||||||||
6-DN100(适用于顶装) | |||||||||||||||
7-DN100(适用于顶装) | |||||||||||||||
A-无排污阀 | 排污排气选型 | ||||||||||||||
B-排污阀 | |||||||||||||||
C-排气阀 | |||||||||||||||
D-带排污和排气阀 | |||||||||||||||
V-真空夹套型(防霜型) | 特殊要求 | ||||||||||||||
W-蒸汽夹套型 | |||||||||||||||
X-电伴热型 | |||||||||||||||
-□□□□ | 中心距、深度 | ||||||||||||||
-□□ |
介质密度ρ(g/c ) |